À procura de esquemas
            FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
    Regressar à lista de produtos
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Glow Plug
        Referência: GN927
    
    
        Aplicação: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Aplicação: Eixo {{axle_code}}
        Aplicação: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN927
Brand: BERU
Category: Ignition
Subcat: Glow Plug
About This Part
Especificações
Glow Plug
| Voltage [V] | 11 | 
| Connector type | M4 / 2 Nm | 
| Cone Pitch | 63 | 
| Thread Size | M12x1,25 | 
| Overall Length [mm] | 67 | 
| Spanner Size | 12 mm | 
| Rated Current [A] | 14 | 
| Glow Plug Design | after-glow capable | 
| Glow Plug Design | Pencil-type Glow Plug | 
| Fitting Depth [mm] | 21 | 
| Failure Moment [Nm] | 45 | 
| Tightening torque from [Nm] | 15 | 
| Tightening torque to [Nm] | 25 | 
                    carregando...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Também se encaixa
                carregando...
        | Fabricante | Variante | Motor | Açao | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application | 
| Fabricante | CC | Modelo | Açao | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application | 
| Fabricante | Type | Motor | Açao | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)